Дроп лист
| 이름 | 설명 | 수량 / 확률 | |
|---|---|---|---|
| 武器强化卷轴 | Можно использовать на оружии, обозначенном знаком ""+"" | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 防具强化卷轴 | Можно использовать на броне, обозначенной знаком ""+"" | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 火种 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.005% | |
| 武器专用符文箱子(高级) | Сундук с рунами для оружия. В отличие от обычного сундука с рунами, из этого можно получить руны V. | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 战靴专用符文箱子(高级) | Сундук с рунами обуви. В отличие от обычного и среднего сундука с рунами, из этого можно получить руны V. | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 武器专用顶级符文箱子 | В этом сундуке вы найдете руны оружия. | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 盔甲专用顶级符文箱子 | В этом сундуке вы найдете руны доспехов. | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 头盔专用顶级符文箱子 | В этом сундуке вы найдете руны шлема. | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 护手专用顶级符文箱子 | В этом сундуке вы найдете руны перчаток. | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 战靴专用顶级符文箱子 | В этом сундуке вы найдете руны обуви. | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 披风专用顶级符文箱子 | В этом сундуке вы найдете руны плаща. | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 辅助装备专用顶级符文箱子 | В этом сундуке вы найдете руны снаряжения. | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 手套用重钢 | Прозрачный осколок драгоценного камня | Кол-во:1Шанс:0.001% | |
| 头盔用重钢 | Прозрачный осколок драгоценного камня | Кол-во:1Шанс:0.001% | |
| 靴子用重钢 | Прозрачный осколок драгоценного камня | Кол-во:1Шанс:0.001% | |
| 装甲重钢 | Прозрачный осколок драгоценного камня | Кол-во:1Шанс:0.001% | |
| 装甲用轻钢 | Прозрачный осколок драгоценного камня | Кол-во:1Шанс:0.001% | |
| 装甲用轻钢 | Прозрачный осколок драгоценного камня | Кол-во:1Шанс:0.001% | |
| 手套用轻钢 | Прозрачный осколок драгоценного камня | Кол-во:1Шанс:0.001% | |
| 口罩用轻钢 | Прозрачный осколок драгоценного камня | Кол-во:1Шанс:0.001% | |
| 靴用轻钢 | Прозрачный осколок драгоценного камня | Кол-во:1Шанс:0.001% | |
| 特殊种子闪光粉 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| 生命之果的根源 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.005% | |
| 权力果实的根源 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.005% | |
| 灵巧果实之根 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.005% | |
| 智慧之果的根源 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.005% | |
| 保护果根 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.005% | |
| 经验之果的根源 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.005% | |
| 幸运果实的根源 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.005% | |
| 识果之根 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.005% | |
| 修复果之根 | 1 | Кол-во:1Шанс:0.005% |





