Дроп лист
| 姓名 | 描述 | 数量 / 概率 | |
|---|---|---|---|
| 哈密瓜 | null27 | Кол-во:1Шанс:0.02% | |
| 鸡蛋 | null27 | Кол-во:1Шанс:0.02% | |
| 防具强化卷轴 | Можно использовать на броне, обозначенной знаком ""+"" | Кол-во:1Шанс:0.0003% | |
| 天蝎的毒针 | Ядовитая железа огромного скорпиона. | Кол-во:1Шанс:0.1% | |
| Клешня скорпиона | 0 | Кол-во:1Шанс:0.01% |





