Часть шкатулки Денгайка (2/4)
Часть шкатулки Денгайк
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
С кого выбить
| Name | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| <Территория> Титановый жук | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Блуждающий гнолл | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Хищная саламандра | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Каменный гремлин | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Глубоководная рыба | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Кобольд с топором | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Орк-варвар | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Боящийся призрак | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - |
Упоминание предмета
- Головоломки · Статья
- Остров Демоджар · Статья





