Часть шкатулки Мотона (1/4)
Часть шкатулки Мотона
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
С кого выбить
| Name | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| <Территория> Защитница леса | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Скелет разрушитель | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Оборотень охотник | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Болотный ястреб | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Зоркий куролиск | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Разрушитель скал | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Грифон зимнего леса | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - | |
| <Территория> Гремлен добытчик | Обычный | Qty:1Chance:0.01% | - |
Упоминание предмета
- Головоломки · Статья
- Остров Демоджар · Статья





