Дроп лист
No description
Торговля НПС
| Name | Цена | Qty | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 5 000 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 100 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 100 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 100 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
No description
| Name | Цена | Qty | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 5 000 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 100 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 100 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 100 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций