Дроп лист
설명 없음
Торговля НПС
| 이름 | Цена | 수량 | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Хлеб | 20 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 50 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 50 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 50 | 1 | Не требуется | |
| Магический порошок | 5 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
설명 없음
| 이름 | Цена | 수량 | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Хлеб | 20 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 50 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 50 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 50 | 1 | Не требуется | |
| Магический порошок | 5 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций