Дроп лист
설명 없음
Торговля НПС
| 이름 | Цена | 수량 | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 5 000 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 100 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 100 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 100 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
설명 없음
| 이름 | Цена | 수량 | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 5 000 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 100 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 100 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 100 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций