Дроп лист
No description
Торговля НПС
| Name | Цена | Qty | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Хлеб | 20 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 50 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 50 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 50 | 1 | Не требуется | |
| Магический порошок | 5 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
No description
| Name | Цена | Qty | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Хлеб | 20 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 50 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 50 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 50 | 1 | Не требуется | |
| Магический порошок | 5 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций