Дроп лист
No description
Торговля НПС
| Name | Цена | Qty | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 150 | 1 | Не требуется | |
| Хлеб | 10 | 1 | Не требуется | |
| Магический порошок | 5 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
No description
| Name | Цена | Qty | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 150 | 1 | Не требуется | |
| Хлеб | 10 | 1 | Не требуется | |
| Магический порошок | 5 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций