멜론
지능+1.
만복도 회복 10%.
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
Где купить
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| <떠돌이 상인> 벤프 | 50 | 1 | - | |
| <헨델리움 라펠트> 잡화상인 바투스 | 50 | 1 | - | |
| <잡화상인> 스투논 | 50 | 1 | - | |
| <헨델리움 라펠트> 바투스의 환영 | 50 | 1 | - | |
| <파견 자경단> 잡화상인 다레안 | 50 | 1 | - | |
| <잡화상인> 라르카 보급관 | 50 | 1 | - | |
| <물의 정화사> 르케안 | 100 | 1 | - | |
| 벨리 | 100 | 1 | - | |
| 델리 | 100 | 1 | - | |
| 누이빌 | 100 | 1 | - |
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| 임프 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | 블랙랜드 영지 | |
| 홉그렘린 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | 그렘린숲, 푸리에영지 | |
| 좀비 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | 망자의 대지, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 놀병사 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | 놀의 산적아지트, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 놀 아처 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | 놀의 산적아지트, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 식인늑대 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | 풍차평원, 바이런 영지, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 회색그렘린 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | 푸리에영지 | |
| 코볼트아처 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | 바이런 영지, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 홉고블린 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | 풍차평원, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 서큐버스 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.07% | - |





