정령 가루
정령 가루
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| 고대의 광휘의 베이크 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 고대의 광휘의 엘원더 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 고대의 광휘의 엘로라 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 고대의 수호자 엘리엇 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 고대의 원한의 통곡 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 고대의 이블 시드 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 고대의 빗빛의 이블킹 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 고대의 핏빛의 이블퀸 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 고대의 원한의 엔쥬크 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 고대의 원한의 엔락 | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - |





