Дроп лист
| 姓名 | 描述 | 数量 / 概率 | |
|---|---|---|---|
| 소라게 집게발 | 소라게의 집게발. 맛은 없을 것 같다. | Кол-во:1Шанс:0.05% | |
| 소라게 등껍질 | 소라게의 등껍질. 먹을 수는 없을 것 같다. | Кол-во:1Шанс:0.05% | |
| 소라게 고기 | 맛있어 보이는 고기이다. 망령이 좋아할 듯 하다. | Кол-во:1Шанс:0.5% | |
| 발레포르의 증표(I) | 발레포르 던젼에서의 훈련을 증명하는 증표. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| 발레포르의 증표(II) | 발레포르 던젼에서의 훈련을 증명하는 증표. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| 발레포르의 증표(III) | 발레포르 던젼에서의 훈련을 증명하는 증표. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| 발레포르의 증표(IV) | 발레포르 던젼에서의 훈련을 증명하는 증표. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| 발레포르의 증표(V) | 발레포르 던젼에서의 훈련을 증명하는 증표. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| 발레포르의 증표(VI) | 발레포르 던젼에서의 훈련을 증명하는 증표. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| 발레포르의 증표(VII) | 발레포르 던젼에서의 훈련을 증명하는 증표. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| 발레포르의 증표(VIII) | 발레포르 던젼에서의 훈련을 증명하는 증표. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| 발레포르의 증표(IX) | 발레포르 던젼에서의 훈련을 증명하는 증표. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| 발레포르의 증표(X) | 발레포르 던젼에서의 훈련을 증명하는 증표. | Кол-во:1Шанс:1% |





