Рыцарь
Характеристики уровня
За достижение новых уровней рыцарь получает дополнительные характеристики
Бонусы каждого уровня распределяются равномерно на протяжении всего процесса его получения и начисляются постепенно в зависимости от набранного процента опыта
Уровень | Сила | Точность | НР | МР | Переносимый вес | Очки личного древа |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 66 | 1 | 50 | 1 |
2 | 0 | 1 | 77 | 2 | 150 | 2 |
3 | 1 | 1 | 88 | 3 | 250 | 3 |
4 | 1 | 1 | 99 | 4 | 350 | 4 |
5 | 1 | 1 | 110 | 5 | 450 | 5 |
6 | 1 | 2 | 121 | 6 | 550 | 6 |
7 | 1 | 2 | 132 | 7 | 650 | 7 |
8 | 1 | 2 | 143 | 8 | 750 | 8 |
9 | 1 | 2 | 154 | 9 | 850 | 9 |
10 | 1 | 2 | 165 | 10 | 950 | 10 |
11 | 2 | 2 | 176 | 11 | 1050 | 11 |
12 | 2 | 3 | 187 | 12 | 1150 | 12 |
13 | 2 | 3 | 198 | 13 | 1250 | 13 |
14 | 2 | 3 | 209 | 14 | 1350 | 14 |
15 | 2 | 3 | 220 | 15 | 1450 | 15 |
16 | 2 | 3 | 231 | 16 | 1550 | 16 |
17 | 2 | 3 | 242 | 17 | 1650 | 17 |
18 | 2 | 4 | 253 | 18 | 1750 | 18 |
19 | 2 | 4 | 264 | 19 | 1850 | 19 |
20 | 2 | 4 | 275 | 20 | 1950 | 20 |
21 | 3 | 4 | 286 | 21 | 2050 | 21 |
22 | 3 | 4 | 297 | 22 | 2150 | 22 |
23 | 3 | 4 | 308 | 23 | 2250 | 23 |
24 | 3 | 5 | 319 | 24 | 2350 | 24 |
25 | 3 | 5 | 330 | 25 | 2450 | 25 |
26 | 3 | 5 | 341 | 26 | 2550 | 26 |
27 | 3 | 5 | 352 | 27 | 2650 | 27 |
28 | 3 | 5 | 363 | 28 | 2750 | 28 |
29 | 3 | 5 | 374 | 29 | 2850 | 29 |
30 | 3 | 6 | 385 | 30 | 2950 | 30 |
31 | 4 | 6 | 396 | 31 | 3050 | 31 |
32 | 4 | 6 | 407 | 32 | 3150 | 32 |
33 | 4 | 6 | 418 | 33 | 3250 | 33 |
34 | 4 | 6 | 429 | 34 | 3350 | 34 |
35 | 4 | 6 | 440 | 35 | 3450 | 35 |
36 | 4 | 7 | 451 | 36 | 3550 | 36 |
37 | 4 | 7 | 462 | 37 | 3650 | 37 |
38 | 4 | 7 | 473 | 38 | 3750 | 38 |
39 | 4 | 7 | 484 | 39 | 3850 | 39 |
40 | 4 | 7 | 495 | 40 | 3950 | 40 |
41 | 5 | 7 | 506 | 41 | 4050 | 41 |
42 | 5 | 8 | 517 | 42 | 4150 | 42 |
43 | 5 | 8 | 528 | 43 | 4250 | 43 |
44 | 5 | 8 | 539 | 44 | 4350 | 44 |
45 | 5 | 8 | 550 | 45 | 4450 | 45 |
46 | 5 | 8 | 561 | 46 | 4550 | 46 |
47 | 5 | 8 | 572 | 47 | 4650 | 47 |
48 | 5 | 9 | 583 | 48 | 4750 | 48 |
49 | 5 | 9 | 594 | 49 | 4850 | 49 |
50 | 5 | 9 | 605 | 50 | 4950 | 50 |
51 | 6 | 9 | 616 | 51 | 5050 | 51 |
52 | 6 | 9 | 627 | 52 | 5150 | 52 |
53 | 6 | 9 | 638 | 53 | 5250 | 53 |
54 | 6 | 10 | 649 | 54 | 5350 | 54 |
55 | 6 | 10 | 660 | 55 | 5450 | 55 |
56 | 6 | 10 | 671 | 56 | 5550 | 56 |
57 | 6 | 10 | 682 | 57 | 5650 | 57 |
58 | 6 | 10 | 693 | 58 | 5750 | 58 |
59 | 6 | 10 | 704 | 59 | 5850 | 59 |
60 | 6 | 11 | 715 | 60 | 5950 | 60 |
61 | 7 | 11 | 726 | 61 | 6050 | 61 |
62 | 7 | 11 | 737 | 62 | 6150 | 62 |
63 | 7 | 11 | 748 | 63 | 6250 | 63 |
64 | 7 | 11 | 759 | 64 | 6350 | 64 |
65 | 7 | 11 | 770 | 65 | 6450 | 65 |
66 | 7 | 12 | 781 | 66 | 6550 | 66 |
67 | 7 | 12 | 792 | 67 | 6650 | 67 |
68 | 8 | 12 | 803 | 68 | 6750 | 68 |
69 | 8 | 12 | 814 | 69 | 6850 | 69 |
70 | 8 | 12 | 825 | 70 | 6950 | 70 |
71 | 8 | 12 | 836 | 71 | 7050 | 71 |
72 | 8 | 13 | 847 | 72 | 7150 | 72 |
73 | 8 | 13 | 858 | 73 | 7250 | 73 |
74 | 8 | 13 | 869 | 74 | 7350 | 74 |
75 | 9 | 13 | 880 | 75 | 7450 | 75 |
76 | 9 | 13 | 891 | 76 | 7550 | 76 |
77 | 9 | 13 | 902 | 77 | 7650 | 77 |
78 | 9 | 14 | 913 | 78 | 7750 | 78 |
79 | 9 | 14 | 924 | 79 | 7850 | 79 |
80 | 9 | 14 | 935 | 80 | 7950 | 80 |
81 | 9 | 14 | 946 | 81 | 8050 | 80 |
82 | 10 | 14 | 957 | 82 | 8150 | 80 |
83 | 10 | 14 | 968 | 83 | 8250 | 80 |
84 | 10 | 15 | 979 | 84 | 8350 | 80 |
85 | 10 | 15 | 990 | 85 | 8450 | 80 |
86 | 10 | 15 | 1001 | 86 | 8550 | 80 |
87 | 10 | 15 | 1012 | 87 | 8650 | 80 |
88 | 10 | 15 | 1023 | 88 | 8750 | 80 |
89 | 11 | 15 | 1034 | 89 | 8850 | 80 |
90 | 11 | 16 | 1045 | 90 | 8950 | 80 |
91 | 11 | 16 | 1056 | 91 | 9050 | 80 |
92 | 11 | 16 | 1067 | 92 | 9150 | 80 |
93 | 11 | 16 | 1078 | 93 | 9250 | 80 |
94 | 11 | 16 | 1089 | 94 | 9350 | 80 |
95 | 11 | 16 | 1100 | 95 | 9450 | 80 |
96 | 12 | 17 | 1111 | 96 | 9550 | 80 |
97 | 12 | 17 | 1122 | 97 | 9650 | 80 |
98 | 12 | 17 | 1133 | 98 | 9750 | 80 |
99 | 12 | 19 | 1144 | 99 | 9850 | 80 |
100 | 13 | 20 | 1205 | 199 | 11350 | 80 |
101 | 14 | 22 | 1266 | 309 | 12850 | 80 |
102 | 15 | 24 | 1327 | 419 | 14350 | 80 |
103 | 16 | 25 | 1388 | 529 | 15850 | 80 |
104 | 17 | 27 | 1449 | 639 | 17350 | 80 |
105 | 18 | 29 | 1510 | 749 | 18850 | 80 |
106 | 19 | 30 | 1571 | 859 | 20350 | 80 |
107 | 20 | 32 | 1632 | 969 | 21850 | 80 |
108 | 21 | 34 | 1693 | 1079 | 23350 | 80 |
109 | 22 | 34 | 1754 | 1189 | 24850 | 80 |
110 | 23 | 35 | 1815 | 1222 | 26850 | 80 |
111 | 24 | 35 | 1876 | 1244 | 28850 | 80 |
112 | 25 | 35 | 1937 | 1266 | 30850 | 80 |
113 | 26 | 35 | 1998 | 1288 | 32850 | 80 |
114 | 27 | 36 | 2059 | 1299 | 34850 | 80 |
115 | 28 | 36 | 2120 | 1332 | 36850 | 80 |
116 | 29 | 37 | 2181 | 1354 | 38850 | 80 |
117 | 30 | 37 | 2242 | 1376 | 40850 | 80 |
118 | 31 | 37 | 2303 | 1398 | 42850 | 80 |
119 | 32 | 38 | 2364 | 1409 | 44850 | 80 |
120 | 33 | 38 | 2425 | 1464 | 46850 | 80 |
121 | 34 | 38 | 2486 | 1486 | 48850 | 80 |
122 | 35 | 39 | 2547 | 1497 | 50850 | 80 |
123 | 36 | 39 | 2608 | 1508 | 52850 | 80 |
124 | 37 | 39 | 2669 | 1519 | 54850 | 80 |
125 | 38 | 39 | 2730 | 1541 | 56850 | 80 |
126 | 39 | 40 | 2791 | 1563 | 58850 | 80 |
127 | 41 | 40 | 2852 | 1574 | 60850 | 80 |
128 | 43 | 40 | 2913 | 1596 | 62850 | 80 |
129 | 45 | 40 | 2974 | 1618 | 64850 | 80 |
130 | 47 | 41 | 3035 | 1629 | 66850 | 80 |
131 | 49 | 41 | 3096 | 1651 | 68850 | 80 |
132 | 51 | 41 | 3157 | 1673 | 70850 | 80 |
133 | 53 | 42 | 3218 | 1684 | 72850 | 80 |
134 | 55 | 42 | 3279 | 1706 | 74850 | 80 |
135 | 57 | 42 | 3340 | 1728 | 76850 | 80 |
136 | 59 | 42 | 3401 | 1739 | 78850 | 80 |
137 | 61 | 42 | 3462 | 1750 | 80850 | 80 |
138 | 63 | 42 | 3523 | 1750 | 82850 | 80 |
139 | 65 | 42 | 3584 | 1750 | 84850 | 80 |
140 | 67 | 42 | 3645 | 1750 | 86850 | 80 |






