Останки хаоса Колфорта
Небольшая щепотка могучего хаоса Колфорта
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Минотавр-воин Падает под замком | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.3% | - | |
| Вождь гигантов Падает под замком | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.3% | Владения Роден | |
| Паук-птицеед Падает под замком | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.3% | Лес Пауков, Владения Черных Земель | |
| Крепкий скелет Падает под замком | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.3% | Владения Черных Земель | |
| Куру Падает под замком | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.3% | - | |
| Командир кобольдов Падает под замком | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.3% | - | |
| Королева гарпий Падает под замком | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.3% | - | |
| Гигантский тритон Падает под замком | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.3% | Берег Тритонов | |
| Шрам Падает под замком | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.3% | Оплот Гноллов | |
| Руум Падает под замком | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.3% | Лагерь Орков |





