Дроп лист
无描述
Торговля НПС
| 姓名 | Цена | 数量 | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Доспех отряда алхимиков [Ур.1] [Событие] · 1 нед | 3 000 000 | 1 | Не требуется | |
| Шлем отряда алхимиков [Ур.1] [Событие] · 1 нед | 3 000 000 | 1 | Не требуется | |
| PvE режим · 3 ч | 300 000 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
无描述
| 姓名 | Цена | 数量 | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Доспех отряда алхимиков [Ур.1] [Событие] · 1 нед | 3 000 000 | 1 | Не требуется | |
| Шлем отряда алхимиков [Ур.1] [Событие] · 1 нед | 3 000 000 | 1 | Не требуется | |
| PvE режим · 3 ч | 300 000 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций