Дроп лист
无描述
Торговля НПС
| 姓名 | Цена | 数量 | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Адамантит | 45 | 1 | Не требуется | |
| Мифриловый камень | 3 | 1 | Не требуется | |
| Мифрил | 20 | 1 | Не требуется | |
| Камень адамантита | 5 | 1 | Не требуется | |
| Слиток серебра | 5 | 1 | Не требуется | |
| Пластина | 1 | 1 | Не требуется | |
| Серебряная пластина | 1 | 1 | Не требуется | |
| Золотая пластина | 2 | 1 | Не требуется | |
| Стальная пластина | 1 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций





