+6 黑武士铠甲
稍有些沉重,但仍可以使刺客保持敏捷的铠甲
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- 暴击攻击抵挡率
- -1&nl;
- 近战伤害吸收
- +3,5&nl;
- 远程伤害吸收
- +3,5&nl;
- 魔法伤害吸收
- +3&nl;
- 近战回避
- +9,5&nl;
- 远程回避
- +9,5&nl;
- 魔法回避
- +9&nl;
Усиления
| Предмет | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|
| +0 黑武士铠甲 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +1 黑武士铠甲 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 黑武士铠甲 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 黑武士铠甲 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +4 黑武士铠甲 | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +5 黑武士铠甲 | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +6 黑武士铠甲 | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 黑武士铠甲 | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 黑武士铠甲 | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 黑武士铠甲 | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 黑武士铠甲 | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +11 黑武士铠甲 | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; |
| +12 黑武士铠甲 | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +13 黑武士铠甲 | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; |





