+5 Доспех покорителя Демоджара
赐予净化德莫扎尔岛屿之人的铠甲
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +13
- 力量
- +1&nl;
- 敏捷
- +1&nl;
- 智力
- +1&nl;
- 暴击率
- +2&nl;
- 暴击伤害 减少
- -2&nl;
- 暴击攻击抵挡率
- -3&nl;
- HP最大值
- +60&nl;
- 近战伤害吸收
- +5&nl;
- 远程伤害吸收
- +5&nl;
- 魔法伤害吸收
- +8&nl;
- 近战回避
- +10,5&nl;
- 远程回避
- +10,5&nl;
- 魔法回避
- +10,5&nl;
- 恢复 HP
- +4&nl;
强化
| 物品 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 暴击攻击抵挡率 | HP最大值 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 魔法伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 | 恢复 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +50&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +1 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +50&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +2 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +55&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +3 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -2&nl; | +55&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +4 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -2&nl; | +60&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +3&nl; |
| +5 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -3&nl; | +60&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +8&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +4&nl; |
| +6 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -3&nl; | +65&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +10&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +4&nl; |
| +7 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -4&nl; | +65&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +4&nl; |
| +8 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -4&nl; | +70&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +4&nl; |
| +9 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -5&nl; | +75&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +4&nl; |
| +10 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -6&nl; | +80&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +4&nl; |
| +11 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -7&nl; | +85&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +4&nl; |
| +12 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -8&nl; | +90&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +4&nl; |
| +13 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -9&nl; | +100&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +16&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +4&nl; |





