+11魔力板甲
在板甲中注入魔力显著减轻了重量
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 暴击攻击抵挡率
- -8&nl;
- HP最大值
- +30&nl;
- 近战伤害吸收
- +25&nl;
- 远程伤害吸收
- +25&nl;
- 魔法伤害吸收
- +90&nl;
- 近战回避
- +16&nl;
- 远程回避
- +16&nl;
- 魔法回避
- +15,5&nl;
Усиления
| Предмет | HP最大值 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 魔力板甲 | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; |
| +1 魔力板甲 | +30&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 魔力板甲 | +30&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 魔力板甲 | +30&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 魔力板甲 | +30&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 魔力板甲 | +30&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 魔力板甲 | +30&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 魔力板甲 | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +6 魔力板甲 | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +8 魔力板甲 | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 魔力板甲 | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +9 魔力板甲 | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 魔力板甲 | +30&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +10 魔力板甲 | +30&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +9 魔力板甲 | +30 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +11&nl; |
| +11魔力板甲 | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +10 魔力板甲 | +30&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +12魔力板甲 | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11魔力板甲 | +30&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +13魔力板甲 | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12魔力板甲 | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13魔力板甲 | +30&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |





