+9 秘银轻甲
用秘银制作能抵挡大部分攻击的铠甲
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 暴击伤害 减少
- -7&nl;
- HP最大值
- +50&nl;
- 近战伤害吸收
- +11&nl;
- 远程伤害吸收
- +11&nl;
- 魔法伤害吸收
- +43,5&nl;
- 近战回避
- +19&nl;
- 远程回避
- +19&nl;
- 魔法回避
- +18,5&nl;
강화
| 목 | HP最大值 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 秘银轻甲 | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; |
| +1 秘银轻甲 | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 秘银轻甲 | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 秘银轻甲 | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 秘银轻甲 | +50&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 秘银轻甲 | +50&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 秘银轻甲 | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 秘银轻甲 | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +6 秘银轻甲 | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 秘银轻甲 | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +7 秘银轻甲 | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 秘银轻甲 | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +8 秘银轻甲 | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 秘银轻甲 | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +9 秘银轻甲 | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 秘银轻甲 | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +10 秘银轻甲 | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 秘银轻甲 | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +11 秘银轻甲 | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +13 秘银轻甲 | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +12 秘银轻甲 | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +13 秘银轻甲 | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





