+7 板甲
厚重金属板压制成的铠甲,防御很高
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- 暴击攻击抵挡率
- -3&nl;
- 近战伤害吸收
- +11,5&nl;
- 远程伤害吸收
- +11,5&nl;
- 魔法伤害吸收
- +18&nl;
- 近战回避
- +10,5&nl;
- 远程回避
- +10,5&nl;
- 魔法回避
- +10,5&nl;
强化
| 物品 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 板甲 | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 板甲 | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 板甲 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 板甲 | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 板甲 | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; |
| +5 板甲 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +6 板甲 | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +7 板甲 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +6 板甲 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +8 板甲 | +14&nl; | +14&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 板甲 | +14&nl; | +14&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +9 板甲 | +16&nl; | +16&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 板甲 | +16&nl; | +16&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +10 板甲 | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +12&nl; |
| +9 板甲 | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +12&nl; |
| +11 板甲 | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +10 板甲 | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +12 板甲 | +24&nl; | +24&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 板甲 | +24&nl; | +24&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +13 板甲 | +27&nl; | +27&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 板甲 | +27&nl; | +27&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 板甲 | +27&nl; | +27&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |





