+0 魔力的贝尔坎盔甲
贝尔坎盔甲中注入魔力,减轻了不少重量
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- HP最大值
- +90&nl;
- 近战回避
- +8&nl;
- 远程回避
- +8&nl;
- 魔法回避
- +12,5&nl;
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| 虚弱光之贝雷克 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 虚弱光之艾罗德 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 虚弱光之艾罗拉 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 虚弱痛哭的怨灵 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 虚弱愤怒的怨灵 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 虚弱悲惨的怨灵 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.0001% | - | |
| 觉醒的塔纳托斯 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.005% | - | |
| Душа Кровавого Танатоса | Благой | Кол-во:1Шанс:0.005% | - |
Крафт предмета
| Предмет | Количество | |
|---|---|---|
| 高级合成剂 | 1 | |
| 蓝宝石 | 1 | |
| 破损的魔力的贝尔坎盔 | 1 | |
| 神秘的魔力石 | 10 |
Усиления
| Предмет | HP最大值 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; |
| +1 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +2 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +3 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +4 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +5 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +6 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +7 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +6 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +8 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +7 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +9 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +8 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +10 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; |
| +9 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; |
| +11 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +10 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +12 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +25&nl; |
| +11 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +25&nl; |
| +13 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +28,5&nl; |
| +12 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +28,5&nl; |
| +13 魔力的贝尔坎盔甲 | +90&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +28,5&nl; |





