+11 竞技场英雄的盔甲
含有竞技场英雄气概之铠
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- 暴击伤害 减少
- -9&nl;
- 暴击攻击抵挡率
- -6&nl;
- HP最大值
- +50&nl;
- 近战伤害吸收
- +5,5&nl;
- 远程伤害吸收
- +5,5&nl;
- 魔法伤害吸收
- +75&nl;
- 近战回避
- +21&nl;
- 远程回避
- +21&nl;
- 魔法回避
- +20,5&nl;
- 暴击伤害
- +9&nl;
强化
| 物品 | 暴击攻击抵挡率 | HP最大值 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 竞技场英雄的盔甲 | -1&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11,5&nl; |
| +1 竞技场英雄的盔甲 | -1&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +2 竞技场英雄的盔甲 | -1&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 竞技场英雄的盔甲 | -2&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 竞技场英雄的盔甲 | -2&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +5 竞技场英雄的盔甲 | -3&nl; | +50&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +6 竞技场英雄的盔甲 | -3&nl; | +50&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +7 竞技场英雄的盔甲 | -4&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +6 竞技场英雄的盔甲 | -4&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +8 竞技场英雄的盔甲 | -4&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +7 竞技场英雄的盔甲 | -4&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 竞技场英雄的盔甲 | -5&nl; | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +8 竞技场英雄的盔甲 | -5&nl; | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 竞技场英雄的盔甲 | -5&nl; | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +9 竞技场英雄的盔甲 | -5&nl; | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +11 竞技场英雄的盔甲 | -6&nl; | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +10 竞技场英雄的盔甲 | -6&nl; | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +12 竞技场英雄的盔甲 | -7&nl; | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +11 竞技场英雄的盔甲 | -7&nl; | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +13 竞技场英雄的盔甲 | -8&nl; | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +12 竞技场英雄的盔甲 | -8&nl; | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +13 竞技场英雄的盔甲 | -8&nl; | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |





