+10 Легкий шлем покорителя Демоджара
用德莫扎尔魔法强化的轻型头盔
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- 力量
- +2&nl;
- 敏捷
- +2&nl;
- 智力
- +2&nl;
- 暴击伤害 减少
- -6&nl;
- 暴击攻击抵挡率
- -4&nl;
- HP最大值
- +20&nl;
- 近战伤害吸收
- +16&nl;
- 远程伤害吸收
- +16&nl;
- 魔法伤害吸收
- +31&nl;
- 近战回避
- +17&nl;
- 远程回避
- +17&nl;
- 魔法回避
- +17&nl;
Усиления
| Item | HP最大值 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 魔法伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Легкий шлем покорителя Демоджара | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +1 Легкий шлем покорителя Демоджара | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; |
| +2 Легкий шлем покорителя Демоджара | +5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +3 Легкий шлем покорителя Демоджара | +10&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +10&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +4 Легкий шлем покорителя Демоджара | +10&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +12&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 Легкий шлем покорителя Демоджара | +10&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +17&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +6 Легкий шлем покорителя Демоджара | +15&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +19&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Легкий шлем покорителя Демоджара | +15&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +22&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +8 Легкий шлем покорителя Демоджара | +15&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +27&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 Легкий шлем покорителя Демоджара | +20&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +10 Легкий шлем покорителя Демоджара | +20&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +31&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +11 Легкий шлем покорителя Демоджара | +25&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +35&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; |
| +12 Легкий шлем покорителя Демоджара | +25&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +39&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 Легкий шлем покорителя Демоджара | +30&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +43&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +22&nl; |





