+8 Маска покорителя Демоджара
用德莫扎尔魔法强化的华丽面具
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- 力量
- +1&nl;
- 敏捷
- +1&nl;
- 智力
- +1&nl;
- 暴击伤害 减少
- -3&nl;
- 暴击攻击抵挡率
- -2&nl;
- HP最大值
- +20&nl;
- 近战伤害吸收
- +4,5&nl;
- 远程伤害吸收
- +4,5&nl;
- 魔法伤害吸收
- +4,5&nl;
- 近战回避
- +15,5&nl;
- 远程回避
- +15,5&nl;
- 魔法回避
- +15,5&nl;
Усиления
| Item | HP最大值 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 魔法伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Маска покорителя Демоджара | +5&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Маска покорителя Демоджара | +5&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Маска покорителя Демоджара | +5&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Маска покорителя Демоджара | +10&nl; | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +4 Маска покорителя Демоджара | +10&nl; | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 Маска покорителя Демоджара | +15&nl; | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +6 Маска покорителя Демоджара | +15&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +7 Маска покорителя Демоджара | +20&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +8 Маска покорителя Демоджара | +20&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; |
| +9 Маска покорителя Демоджара | +25&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; |
| +10 Маска покорителя Демоджара | +25&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +11 Маска покорителя Демоджара | +30&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |
| +12 Маска покорителя Демоджара | +35&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; |
| +13 Маска покорителя Демоджара | +40&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +29&nl; |





