+12 Корона ордена рыцарей
骑士团长佩戴的皇冠
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 暴击攻击抵挡率
- -8&nl;
- 近战伤害吸收
- +19,5&nl;
- 远程伤害吸收
- +19,5&nl;
- 魔法伤害吸收
- +90&nl;
- 近战回避
- +20&nl;
- 远程回避
- +20&nl;
- 魔法回避
- +20&nl;
Усиления
| Item | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 骑士团的皇冠 | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +1 骑士团的皇冠 | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6&nl; |
| +2 骑士团的皇冠 | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +3 骑士团的皇冠 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 骑士团的皇冠 | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +5 骑士团的皇冠 | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +6 骑士团的皇冠 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; |
| +7 骑士团的皇冠 | +10&nl; | +10&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +7 Корона ордена рыцарей | +10&nl; | +10&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +8 骑士团的皇冠 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +8 Корона ордена рыцарей | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +9 骑士团的皇冠 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +9 Корона ордена рыцарей | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +10 骑士团的皇冠 | +15&nl; | +15&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; |
| +10 Корона ордена рыцарей | +15&nl; | +15&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; |
| +11 骑士团的皇冠 | +17&nl; | +17&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 Корона ордена рыцарей | +17&nl; | +17&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +12 骑士团的皇冠 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +12 Корона ордена рыцарей | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +13 骑士团的皇冠 | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +13 Корона ордена рыцарей | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +14 Корона ордена рыцарей | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |





