+0 战争头盔
为战争而准备的耐久性高的头盔
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +13
- 近战伤害吸收
- +2&nl;
- 远程伤害吸收
- +2&nl;
- 魔法伤害吸收
- +2&nl;
- 近战回避
- +4&nl;
- 远程回避
- +4&nl;
- 魔法回避
- +4&nl;
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 / 확률 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| 混沌破坏者 | Обычный | 수량:1가능성:0.0002% | - |
강화
| 목 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 魔法伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 战争头盔 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +1 战争头盔 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 战争头盔 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 战争头盔 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 战争头盔 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +2&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +5 战争头盔 | +4&nl; | +4&nl; | +3,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 战争头盔 | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +7 战争头盔 | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 战争头盔 | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +13&nl; |
| +9 战争头盔 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +10 战争头盔 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +17&nl; |
| +11 战争头盔 | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +12 战争头盔 | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +24&nl; |
| +13 战争头盔 | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





