+2 夜之梦魔面具
为刺客带来狂暴攻击的面具
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +9
- 暴击率
- +2&nl;
- 近战伤害吸收
- +1&nl;
- 远程伤害吸收
- +1&nl;
- 魔法伤害吸收
- +1&nl;
- 近战回避
- +4&nl;
- 远程回避
- +4&nl;
- 魔法回避
- +4&nl;
강화
| 목 | 暴击率 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 魔法伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 夜之梦魔面具 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; |
| +1 夜之梦魔面具 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; |
| +2 夜之梦魔面具 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +3 夜之梦魔面具 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +4 夜之梦魔面具 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +5 夜之梦魔面具 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +6 夜之梦魔面具 | +2&nl; | +1,5&nl; | +1,5&nl; | +3&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +7 夜之梦魔面具 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +8 夜之梦魔面具 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +9 夜之梦魔面具 | +2&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |





