+13 钢铁头盔
钢铁千锤百炼后精工打造的头盔
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 暴击伤害 减少
- -5
- 暴击攻击抵挡率
- -7&nl;
- 近战伤害吸收
- +20&nl;
- 远程伤害吸收
- +20&nl;
- 魔法伤害吸收
- +82,5&nl;
- 近战回避
- +19,5&nl;
- 远程回避
- +19,5&nl;
- 魔法回避
- +19,5&nl;
Усиления
| Item | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 钢铁头盔 | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +1 钢铁头盔 | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 钢铁头盔 | +4&nl; | +4&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; |
| +3 钢铁头盔 | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +4 钢铁头盔 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; |
| +5 钢铁头盔 | +7&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +6 钢铁头盔 | +8&nl; | +8&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +7 钢铁头盔 | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +7 Стальной шлем | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +8 钢铁头盔 | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; |
| +8 Стальной шлем | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; |
| +9 钢铁头盔 | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +9 Стальной шлем | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +10 钢铁头盔 | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +13&nl; |
| +10 Стальной шлем | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +13&nl; |
| +11 钢铁头盔 | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Стальной шлем | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 钢铁头盔 | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 Стальной шлем | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 钢铁头盔 | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 Стальной шлем | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +14 Стальной шлем | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |





