+11 贝尔坎面具
刺客首长贝尔坎使用过的面具
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 暴击伤害 减少
- -5&nl;
- 近战伤害吸收
- +4&nl;
- 远程伤害吸收
- +4&nl;
- 魔法伤害吸收
- +61,5&nl;
- 近战回避
- +21,5&nl;
- 远程回避
- +21,5&nl;
- 魔法回避
- +21&nl;
강화
| 목 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 贝尔坎面具 | +2&nl; | +2&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; |
| +1 贝尔坎面具 | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 贝尔坎面具 | +2&nl; | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 贝尔坎面具 | +2&nl; | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 贝尔坎面具 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +5 贝尔坎面具 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +6 贝尔坎面具 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 贝尔坎面具 | +3&nl; | +3&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Маска Велкена | +3&nl; | +3&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 贝尔坎面具 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +8 Маска Велкена | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 贝尔坎面具 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +9 Маска Велкена | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 贝尔坎面具 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +10 Маска Велкена | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 贝尔坎面具 | +4&nl; | +4&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +11 Маска Велкена | +4&nl; | +4&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 贝尔坎面具 | +5&nl; | +5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +12 Маска Велкена | +5&nl; | +5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +13 贝尔坎面具 | +5&nl; | +5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +13 Маска Велкена | +5&nl; | +5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +14 Маска Велкена | +5&nl; | +5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





