+0 魔力的秘银头盔
秘银头盔中注入魔力,减轻了不少重量
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- HP最大值
- +20&nl;
- 近战伤害吸收
- +3&nl;
- 远程伤害吸收
- +3&nl;
- 近战回避
- +6&nl;
- 远程回避
- +6&nl;
- 魔法回避
- +10&nl;
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| 虚弱光之贝雷克 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.001% | - | |
| 虚弱光之艾罗德 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.001% | - | |
| 虚弱光之艾罗拉 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.001% | - | |
| 虚弱痛哭的怨灵 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.001% | - | |
| 虚弱愤怒的怨灵 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.001% | - | |
| 虚弱悲惨的怨灵 | Благой | Кол-во:1Шанс:0.001% | - |
Крафт предмета
| Предмет | Количество | |
|---|---|---|
| 翡翠 | 1 | |
| 高级合成剂 | 1 | |
| 破损的魔力秘的银头盔 | 1 | |
| 神秘的魔力石 | 10 |
Усиления
| Предмет | HP最大值 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; |
| +1 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +3 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +4 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +6 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +7 Магический мифриловый шлем | +20&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 Магический мифриловый шлем | +20&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +9 Магический мифриловый шлем | +20&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +10 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +10 Магический мифриловый шлем | +20&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +10 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; |
| +11 Магический мифриловый шлем | +20&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; |
| +12 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; |
| +12 Магический мифриловый шлем | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; |
| +13 魔力的秘银头盔 | +20&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +13 Магический мифриловый шлем | +20&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +14 Магический мифриловый шлем | +20&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |





