+2 米泰欧斯的头盔
米泰欧斯的躯壳制作的头饰
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- 暴击攻击抵挡率
- -1&nl;
- 近战伤害吸收
- +5&nl;
- 远程伤害吸收
- +5&nl;
- 魔法伤害吸收
- +3&nl;
- 近战回避
- +7,5&nl;
- 远程回避
- +7,5&nl;
- 魔法回避
- +7&nl;
强化
| 物品 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 米泰欧斯的头盔 | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +8,5&nl; |
| +1 米泰欧斯的头盔 | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 米泰欧斯的头盔 | +5&nl; | +5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +3 米泰欧斯的头盔 | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +4 米泰欧斯的头盔 | +7&nl; | +7&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 米泰欧斯的头盔 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +6 米泰欧斯的头盔 | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 米泰欧斯的头盔 | +11&nl; | +11&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +7 Головной убор Метеоса | +11&nl; | +11&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 米泰欧斯的头盔 | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 Головной убор Метеоса | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 米泰欧斯的头盔 | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +9 Головной убор Метеоса | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +10 米泰欧斯的头盔 | +16&nl; | +16&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +10 Головной убор Метеоса | +16&nl; | +16&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +11 米泰欧斯的头盔 | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; |
| +11 Головной убор Метеоса | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; |
| +12 米泰欧斯的头盔 | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; |
| +12 Головной убор Метеоса | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; |
| +13 米泰欧斯的头盔 | +23&nl; | +23&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +13 Головной убор Метеоса | +23&nl; | +23&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +14 Головной убор Метеоса | +23&nl; | +23&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |





