+8 竞技场英雄的头盔
含有竞技场英雄气概之头盔
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 近战攻击力
- +2&nl;
- 魔法攻击力
- +10&nl;
- 远程攻击力
- +2&nl;
- 暴击伤害 减少
- -4&nl;
- 暴击攻击抵挡率
- -3&nl;
- 近战伤害吸收
- +11,5&nl;
- 远程伤害吸收
- +11,5&nl;
- 魔法伤害吸收
- +37,5&nl;
- 近战回避
- +12,5&nl;
- 远程回避
- +12,5&nl;
- 魔法回避
- +12&nl;
강화
| 목 | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 竞技场英雄的头盔 | +3&nl; | +3&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9&nl; |
| +1 竞技场英雄的头盔 | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 竞技场英雄的头盔 | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6&nl; |
| +3 竞技场英雄的头盔 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6,5&nl; |
| +4 竞技场英雄的头盔 | +6&nl; | +6&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +5 竞技场英雄的头盔 | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +6 竞技场英雄的头盔 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +7 竞技场英雄的头盔 | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Шлем героя арены | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 竞技场英雄的头盔 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 Шлем героя арены | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +9 竞技场英雄的头盔 | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 Шлем героя арены | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +10 竞技场英雄的头盔 | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 Шлем героя арены | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 竞技场英雄的头盔 | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +11 Шлем героя арены | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +12 竞技场英雄的头盔 | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +12 Шлем героя арены | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +13 竞技场英雄的头盔 | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +13 Шлем героя арены | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +14 Шлем героя арены | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |





