+10 竞技场英雄的面具
含有竞技场英雄气概的面具
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 近战攻击力
- +3&nl;
- 魔法攻击力
- +1&nl;
- 远程攻击力
- +3&nl;
- 暴击伤害 减少
- -6&nl;
- 暴击攻击抵挡率
- -4&nl;
- 近战伤害吸收
- +3,5&nl;
- 远程伤害吸收
- +3,5&nl;
- 魔法伤害吸收
- +60&nl;
- 近战回避
- +19&nl;
- 远程回避
- +19&nl;
- 魔法回避
- +18,5&nl;
Усиления
| Item | 近战伤害吸收 | 远程伤害吸收 | 近战回避 | 远程回避 | 魔法回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 竞技场英雄的面具 | +2&nl; | +2&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7,5&nl; |
| +1 竞技场英雄的面具 | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 竞技场英雄的面具 | +2&nl; | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 竞技场英雄的面具 | +2&nl; | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 竞技场英雄的面具 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +5 竞技场英雄的面具 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +6 竞技场英雄的面具 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 竞技场英雄的面具 | +3&nl; | +3&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Маска героя арены | +3&nl; | +3&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 竞技场英雄的面具 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +13,5&nl; |
| +8 Маска героя арены | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +13,5&nl; |
| +9 竞技场英雄的面具 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +9 Маска героя арены | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 竞技场英雄的面具 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +10 Маска героя арены | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 竞技场英雄的面具 | +4&nl; | +4&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +11 Маска героя арены | +4&nl; | +4&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 竞技场英雄的面具 | +5&nl; | +5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +12 Маска героя арены | +5&nl; | +5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +13 竞技场英雄的面具 | +5&nl; | +5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +13 Маска героя арены | +5&nl; | +5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +14 Маска героя арены | +5&nl; | +5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





