Дроп лист
| 이름 | 설명 | 수량 / 확률 | |
|---|---|---|---|
| 次元的碎片(I) | Осколок нестабильного измерения подземелья Валлефора | Кол-во:1Шанс:0.2% | |
| 次元的碎片(II) | Осколок нестабильного измерения подземелья Валлефора | Кол-во:1Шанс:0.2% | |
| 次元的碎片(III) | Осколок нестабильного измерения подземелья Валлефора | Кол-во:1Шанс:0.2% | |
| 次元的碎片(IV) | Осколок нестабильного измерения подземелья Валлефора | Кол-во:1Шанс:0.2% | |
| 次元的碎片(V) | Осколок нестабильного измерения подземелья Валлефора | Кол-во:1Шанс:0.2% |





