Дроп лист
| 姓名 | 描述 | 数量 / 概率 | |
|---|---|---|---|
| 차원의 조각(I) | 발레포르 지하광장의 불안정한 차원의 조각. | Кол-во:1Шанс:0.2% | |
| 차원의 조각(II) | 발레포르 지하광장의 불안정한 차원의 조각. | Кол-во:1Шанс:0.2% | |
| 차원의 조각(III) | 발레포르 지하광장의 불안정한 차원의 조각. | Кол-во:1Шанс:0.2% | |
| 차원의 조각(IV) | 발레포르 지하광장의 불안정한 차원의 조각. | Кол-во:1Шанс:0.2% | |
| 차원의 조각(V) | 발레포르 지하광장의 불안정한 차원의 조각. | Кол-во:1Шанс:0.2% |
Требуется для квестов
- 대지의 검 처치
- 지하광장 몬스터 처치 · x1





