+8 Доспех тени
Доспех из стали, легкий и изящный, предназначенный для убийц&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- Melee Damage Absorption
- +4&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +4&nl;
- Magic Damage Absorption
- +4&nl;
- Melee Evasion
- +11&nl;
- Ranged Evasion
- +11&nl;
- Magic Evasion
- +11&nl;
Усиления
| Предмет | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|
| +0 Доспех тени | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Доспех тени | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 Доспех тени | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 Доспех тени | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +4 Доспех тени | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +5 Доспех тени | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +6 Доспех тени | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +7 Доспех тени | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +8 Доспех тени | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +9 Доспех тени | +13&nl; | +13&nl; | +13&nl; |
| +10 Доспех тени | +15&nl; | +15&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Доспех тени | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +12 Доспех тени | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +13 Доспех тени | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |





