+9 Доспех кошмара
Тяжелый доспех, наполняющий вас силой&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +9
- Critical hit chance
- +2&nl;
- Melee Damage Absorption
- +2&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +2&nl;
- Magic Damage Absorption
- +5&nl;
- Melee Evasion
- +14&nl;
- Ranged Evasion
- +14&nl;
- Magic Evasion
- +14&nl;
강화
| 목 | Critical hit chance | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Magic Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех кошмара | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +2&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; |
| +1 Доспех кошмара | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 Доспех кошмара | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 Доспех кошмара | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +4 Доспех кошмара | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +5 Доспех кошмара | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +6 Доспех кошмара | +2&nl; | +1,5&nl; | +1,5&nl; | +1&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Доспех кошмара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +3&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Доспех кошмара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 Доспех кошмара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |





