+5 Кожаный доспех
Легкий доспех, сшитый из звериной кожи&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +9
- Melee Damage Absorption
- +4&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +4&nl;
- Magic Damage Absorption
- +4&nl;
- Melee Evasion
- +7&nl;
- Ranged Evasion
- +7&nl;
- Magic Evasion
- +7&nl;
Усиления
| Item | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Magic Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Кожаный доспех | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; |
| +1 Кожаный доспех | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; |
| +2 Кожаный доспех | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +3 Кожаный доспех | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +4 Кожаный доспех | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; |
| +5 Кожаный доспех | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +6 Кожаный доспех | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +7 Кожаный доспех | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +8 Кожаный доспех | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +9 Кожаный доспех | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |





