+2 Доспех Ифрита
Доспех, закаленный в огне Ифрита&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Reduced critical damage taken
- -2&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -2&nl;
- Max HP
- +100&nl;
- Melee Damage Absorption
- +9&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +9&nl;
- Magic Damage Absorption
- +3&nl;
- Melee Evasion
- +6&nl;
- Ranged Evasion
- +6&nl;
- Magic Evasion
- +6&nl;
Усиления
| Item | Chance to receive a critical hit | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех Ифрита | -1&nl; | +100&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Доспех Ифрита | -1&nl; | +100&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Доспех Ифрита | -2&nl; | +100&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Доспех Ифрита | -2&nl; | +100&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +4 Доспех Ифрита | -3&nl; | +100&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +5 Доспех Ифрита | -3&nl; | +100&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +6 Доспех Ифрита | -4&nl; | +100&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +7 Доспех Ифрита | -4&nl; | +100&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +7 Доспех Ифрита | -4&nl; | +100&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 Доспех Ифрита | -5&nl; | +100&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +8 Доспех Ифрита | -5&nl; | +100&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +9 Доспех Ифрита | -6&nl; | +100&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 Доспех Ифрита | -6&nl; | +100&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +10 Доспех Ифрита | -7&nl; | +100&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; |
| +10 Доспех Ифрита | -7&nl; | +100&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; |
| +11 Доспех Ифрита | -8&nl; | +100&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16&nl; |
| +11 Доспех Ифрита | -8&nl; | +100&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16&nl; |
| +12 Доспех Ифрита | -9&nl; | +100&nl; | +27&nl; | +27&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18&nl; |
| +12 Доспех Ифрита | -9&nl; | +100&nl; | +27&nl; | +27&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18&nl; |
| +13 Доспех Ифрита | -10&nl; | +100&nl; | +30,5&nl; | +30,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20&nl; |
| +13 Доспех Ифрита | -10&nl; | +100&nl; | +30,5&nl; | +30,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20&nl; |
| +14 Доспех Ифрита | -10&nl; | +100&nl; | +30,5&nl; | +30,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20&nl; |





