+9 Доспех покорителя Демоджара
Доспех, дарованный тем, кто очистил остров Демоджар&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +13
- Strength
- +2&nl;
- Agility
- +2&nl;
- Intelligence
- +2&nl;
- Critical hit chance
- +5&nl;
- Reduced critical damage taken
- -6&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -5&nl;
- Max HP
- +75&nl;
- Melee Damage Absorption
- +6,5&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +6,5&nl;
- Magic Damage Absorption
- +14&nl;
- Melee Evasion
- +17,5&nl;
- Ranged Evasion
- +17,5&nl;
- Magic Evasion
- +17,5&nl;
- HP Recovery
- +4&nl;
강화
| 목 | Strength | Agility | Intelligence | Chance to receive a critical hit | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Magic Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion | HP Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +50&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +1 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +50&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +2 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +55&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +3 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -2&nl; | +55&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +4 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -2&nl; | +60&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +3&nl; |
| +5 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -3&nl; | +60&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +8&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +4&nl; |
| +6 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -3&nl; | +65&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +10&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +4&nl; |
| +7 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -4&nl; | +65&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +4&nl; |
| +8 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -4&nl; | +70&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +4&nl; |
| +9 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -5&nl; | +75&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +4&nl; |
| +10 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -6&nl; | +80&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +4&nl; |
| +11 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -7&nl; | +85&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +4&nl; |
| +12 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -8&nl; | +90&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +4&nl; |
| +13 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -9&nl; | +100&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +16&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +4&nl; |





