+8 Легкий доспех Ифрита
Доспех, закаленный в огне Ифрита&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Reduced critical damage taken
- -7&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -5&nl;
- Max HP
- +100&nl;
- Melee Damage Absorption
- +10&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +10&nl;
- Magic Damage Absorption
- +37,5&nl;
- Melee Evasion
- +15,5&nl;
- Ranged Evasion
- +15,5&nl;
- Magic Evasion
- +15,5&nl;
강화
| 목 | Chance to receive a critical hit | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Легкий доспех Ифрита | -1&nl; | +100&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +9&nl; |
| +1 Легкий доспех Ифрита | -1&nl; | +100&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +2 Легкий доспех Ифрита | -2&nl; | +100&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +3 Легкий доспех Ифрита | -2&nl; | +100&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +4 Легкий доспех Ифрита | -3&nl; | +100&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +5 Легкий доспех Ифрита | -3&nl; | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +6 Легкий доспех Ифрита | -4&nl; | +100&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +7 Легкий доспех Ифрита | -4&nl; | +100&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +7 Легкий доспех Ифрита | -4&nl; | +100&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +8 Легкий доспех Ифрита | -5&nl; | +100&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; |
| +8 Легкий доспех Ифрита | -5&nl; | +100&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; |
| +9 Легкий доспех Ифрита | -5&nl; | +100&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +9 Легкий доспех Ифрита | -5&nl; | +100&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +10 Легкий доспех Ифрита | -6&nl; | +100&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +21,5&nl; |
| +10 Легкий доспех Ифрита | -6&nl; | +100&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +21,5&nl; |
| +11 Легкий доспех Ифрита | -7&nl; | +100&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +11 Легкий доспех Ифрита | -7&nl; | +100&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +12 Легкий доспех Ифрита | -8&nl; | +100&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +24&nl; |
| +12 Легкий доспех Ифрита | -8&nl; | +100&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +24&nl; |
| +13 Легкий доспех Ифрита | -9&nl; | +100&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |
| +13 Легкий доспех Ифрита | -9&nl; | +100&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |
| +14 Легкий доспех Ифрита | -9&nl; | +100&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |





