+10 Тяжелый доспех героя арены
Тяжелый доспех, наполненный духом героя арены&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Critical hit chance
- +8&nl;
- Reduced critical damage taken
- -9&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -6&nl;
- Max HP
- +60&nl;
- Melee Damage Absorption
- +20&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +20&nl;
- Magic Damage Absorption
- +60&nl;
- Melee Evasion
- +14,5&nl;
- Ranged Evasion
- +14,5&nl;
- Magic Evasion
- +14&nl;
Усиления
| Item | Chance to receive a critical hit | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Тяжелый доспех героя арены | -1&nl; | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Тяжелый доспех героя арены | -1&nl; | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Тяжелый доспех героя арены | -1&nl; | +60&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Тяжелый доспех героя арены | -2&nl; | +60&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Тяжелый доспех героя арены | -2&nl; | +60&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Тяжелый доспех героя арены | -3&nl; | +60&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Тяжелый доспех героя арены | -3&nl; | +60&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Тяжелый доспех героя арены | -4&nl; | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Тяжелый доспех героя арены | -4&nl; | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Тяжелый доспех героя арены | -4&nl; | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 Тяжелый доспех героя арены | -4&nl; | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 Тяжелый доспех героя арены | -5&nl; | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +9 Тяжелый доспех героя арены | -5&nl; | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +10 Тяжелый доспех героя арены | -6&nl; | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 Тяжелый доспех героя арены | -6&nl; | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +11 Тяжелый доспех героя арены | -7&nl; | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Тяжелый доспех героя арены | -7&nl; | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Тяжелый доспех героя арены | -8&nl; | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 Тяжелый доспех героя арены | -8&nl; | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Тяжелый доспех героя арены | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +13 Тяжелый доспех героя арены | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +14 Тяжелый доспех героя арены | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |





