+7 Улучшенный легкий мифриловый доспех
Легкий доспех, поглощающий урон&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Reduced critical damage taken
- -5&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -4&nl;
- Max HP
- +50&nl;
- Melee Damage Absorption
- +8&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +8&nl;
- Magic Damage Absorption
- +18&nl;
- Melee Evasion
- +12,5&nl;
- Ranged Evasion
- +12,5&nl;
- Magic Evasion
- +12&nl;
강화
| 목 | Chance to receive a critical hit | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +10&nl; |
| +1 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -2&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -2&nl; | +50&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -3&nl; | +50&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -3&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -4&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -4&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -4&nl; | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +8 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -4&nl; | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -5&nl; | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +9 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -5&nl; | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +10 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -6&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +11 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -6&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -7&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +12 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -7&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +13 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +13 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +14 Улучшенный легкий мифриловый доспех | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





