+6 Роба славы
Роба, полученная за помощь в укреплении магического барьера четырёх мудрецов Метеоса&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- MP Recovery
- +1&nl;
- Max MP
- +20&nl;
- Melee Damage Absorption
- +6&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +6&nl;
- Magic Damage Absorption
- +5,5&nl;
- Melee Evasion
- +7,5&nl;
- Ranged Evasion
- +7,5&nl;
- Magic Evasion
- +7&nl;
Усиления
| Item | MP Recovery | Max MP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Magic Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +13&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4,5&nl; |
| +1 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +4 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +5 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +6 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +7 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +8 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +9 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +10 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +25&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +12 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +21&nl; |
| +13 Роба славы | +1&nl; | +20&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |





