+9 Доспех славы
Доспех, полученный за помощь в укреплении магического барьера четырёх мудрецов&nl;&nl;
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +13
- Critical hit chance
- +4&nl;
- Melee Damage Absorption
- +4&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +4&nl;
- Magic Damage Absorption
- +4&nl;
- Melee Evasion
- +13&nl;
- Ranged Evasion
- +13&nl;
- Magic Evasion
- +13&nl;
强化
| 物品 | Critical hit chance | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех славы | +1&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6,5&nl; |
| +1 Доспех славы | +1&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 Доспех славы | +1&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 Доспех славы | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +4 Доспех славы | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +5 Доспех славы | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +6 Доспех славы | +3&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +7 Доспех славы | +3&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +8 Доспех славы | +3&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +9 Доспех славы | +4&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +13&nl; |
| +10 Доспех славы | +4&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +11 Доспех славы | +4&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; |
| +12 Доспех славы | +5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +13 Доспех славы | +5&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; |





