+0 Доспех энергии Ифрита
Доспех, закаленный в огне Ифрита&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Max HP
- +100&nl;
- Melee Evasion
- +8&nl;
- Ranged Evasion
- +8&nl;
- Magic Evasion
- +10&nl;
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Ифрит | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.001% | - |
Усиления
| Предмет | Max HP | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +10&nl; |
| +1 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +2 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +3 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +4 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +5 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +6 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +7 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +13,5&nl; |
| +8 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +13,5&nl; |
| +9 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +9 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +20&nl; |
| +10 Доспех энергии Ифрита | +30&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +20&nl; |
| +11 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +11 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +24,5&nl; |
| +12 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +24,5&nl; |
| +13 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |
| +13 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |
| +14 Доспех энергии Ифрита | +100&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; |





