+3 Кольчужный доспех
Доспех, изготовленный из прочных кольчужных колец&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- Melee Damage Absorption
- +4&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +4&nl;
- Magic Damage Absorption
- +4&nl;
- Melee Evasion
- +7&nl;
- Ranged Evasion
- +7&nl;
- Magic Evasion
- +7&nl;
Упоминание предмета
- Проба пера · Новость
Усиления
| Предмет | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Magic Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Кольчужный доспех | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +1 Кольчужный доспех | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 Кольчужный доспех | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Кольчужный доспех | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Кольчужный доспех | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +5 Кольчужный доспех | +6&nl; | +6&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Кольчужный доспех | +6&nl; | +6&nl; | +9&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +7 Кольчужный доспех | +7&nl; | +7&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 Кольчужный доспех | +7&nl; | +7&nl; | +10&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +13&nl; |
| +9 Кольчужный доспех | +8&nl; | +8&nl; | +11&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +10 Кольчужный доспех | +8&nl; | +8&nl; | +7&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16&nl; |
| +11 Кольчужный доспех | +9&nl; | +9&nl; | +12&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +19&nl; |
| +12 Кольчужный доспех | +9&nl; | +9&nl; | +12&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +22&nl; |
| +13 Кольчужный доспех | +10&nl; | +10&nl; | +13&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +25&nl; |





