+5 Мифриловый легкий доспех
Мифриловый доспех, позволяющий уклониться от большей части атак противника&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Reduced critical damage taken
- -2&nl;
- Max HP
- +50&nl;
- Melee Damage Absorption
- +6&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +6&nl;
- Magic Damage Absorption
- +7,5&nl;
- Melee Evasion
- +10&nl;
- Ranged Evasion
- +10&nl;
- Magic Evasion
- +9,5&nl;
Усиления
| Item | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; |
| +1 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +8 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +9 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +10 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +11 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +12 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +13 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +13 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +14 Мифриловый легкий доспех | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





