+6 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех
Доспех, поглощающий урон&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Reduced critical damage taken
- -5&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -3&nl;
- Max HP
- +60&nl;
- Melee Damage Absorption
- +11,5&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +11,5&nl;
- Magic Damage Absorption
- +9&nl;
- Melee Evasion
- +9,5&nl;
- Ranged Evasion
- +9,5&nl;
- Magic Evasion
- +9&nl;
Усиления
| Предмет | Chance to receive a critical hit | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -1&nl; | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9,5&nl; |
| +1 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -1&nl; | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -1&nl; | +60&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -2&nl; | +60&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -2&nl; | +60&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -3&nl; | +60&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -3&nl; | +60&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -4&nl; | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -4&nl; | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -4&nl; | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -4&nl; | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -5&nl; | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +9 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -5&nl; | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +10 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -6&nl; | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -6&nl; | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +11 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -7&nl; | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -7&nl; | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -8&nl; | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -8&nl; | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +13 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +14 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |





